| Código | Descrição | Quando usar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| 101 | Tributada com permissão de crédito | Quando há direito a crédito de ICMS | Venda para revenda ou industrialização |
| 102 | Tributada sem permissão de crédito | Venda para consumidor final sem direito a crédito | Venda para consumidor final |
| 103 | Isenção do ICMS para faixa de receita bruta | Empresas com receita bruta até o limite de isenção | Venda por ME com receita até R$ 360.000,00 |
| 201 | Tributada com permissão de crédito e com ST | Venda com substituição tributária e direito a crédito | Venda de produto sujeito a ST para revenda |
| 202 | Tributada sem permissão de crédito e com ST | Venda com substituição tributária sem direito a crédito | Venda de produto sujeito a ST para consumidor final |
| 203 | Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com ST | Isenção para empresas com receita até o limite e com ST | Venda por ME com receita até R$ 360.000,00 de produto com ST |
| 300 | Imune | Operações com imunidade de ICMS | Venda de livros |
| 400 | Não tributada | Operações não sujeitas ao ICMS | Venda de serviços não tributados pelo ICMS |
| 500 | ICMS cobrado anteriormente por ST ou antecipação | Quando o ICMS já foi recolhido anteriormente | Revenda de produto com ICMS-ST já recolhido |
| 900 | Outros | Outras situações não enquadradas nos códigos anteriores | Operações diversas |
| Código | Descrição | Quando usar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| 00 | Tributada integralmente | Operações com tributação normal | Venda de mercadoria tributada |
| 10 | Tributada e com cobrança de ICMS por ST | Operações sujeitas à substituição tributária | Venda de produto com ST |
| 20 | Com redução de base de cálculo | Quando há redução na base de cálculo do ICMS | Venda com benefício fiscal de redução |
| 30 | Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por ST | Isenção ou não tributação com ST | Venda de produto isento com ST |
| 40 | Isenta | Operações isentas de ICMS | Venda de produto isento |
| 41 | Não tributada | Operações não tributadas pelo ICMS | Venda de serviço não tributado |
| 50 | Suspensão | ICMS suspenso na operação | Venda com suspensão do ICMS |
| 51 | Diferimento | ICMS diferido para etapa posterior | Venda com diferimento do ICMS |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por ST | ICMS já recolhido por ST | Revenda de produto com ICMS-ST já recolhido |
| 70 | Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por ST | Redução na base de cálculo com ST | Venda com benefício fiscal e ST |
| 90 | Outras | Outras situações não enquadradas nos códigos anteriores | Operações diversas |
| CSOSN | CST Equivalente |
|---|---|
| 101 | 00, 20, 90 |
| 102 | 00, 20, 90 |
| 103 | 40, 90 |
| 201 | 10, 30, 70, 90 |
| 202 | 10, 30, 70, 90 |
| 203 | 10, 30, 70, 90 |
| 300 | 40, 41 |
| 400 | 40, 50 |
| 500 | 60 |
| 900 | 90 |
Antes de tudo, veja isso:
👉 Se você nem sabe qual é, é melhor dar um alô pro contador antes de emitir nota.